Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
Литер 4 | |||
1. | Строительно-монтажные работы. Литер 4 БС1 | ||
1.1. | Отверстия и штробы | ||
1.1.1. | Сверление отверстий в стенах и перекрытиях t= до 300 мм, Д 40 мм | шт | 83.00000 |
1.1.2. | Сверление отверстий в стенах и перекрытиях t= до 300 мм, Д 50 мм | шт | 187.00000 |
2. | Электрооборудование. Литер 4 БС1 | ||
2.1. | Устройство системы внутреннего электроснабжения и освещения | ||
2.1.1. | Устройство ВРУ до 250А | компл. | 3.00000 |
2.1.1.1. | Распределительная панель с неавтоматическим блоком управления освещения на 14 групп ШР15 | компл. | 1.00000 |
2.1.1.2. | Распределительная панель с автоматическим блоком управления освещения на 14 групп ШР16 | компл. | 1.00000 |
2.1.1.3. | Распределительная панель ШР16* | компл. | 1.00000 |
2.1.1.4. | Независимый расцепитель для ВА-101 НД-101 | шт. | 2.00000 |
2.1.1.5. | Устройство защитного отключения, 2р, (выключатель дифференциальный) Iн=16А, Iут=30 mA УЗО-03 | шт. | 6.00000 |
2.1.2. | Устройство ВРУ от 401 до 630А | компл. | 2.00000 |
2.1.2.1. | Вводно-распределительное устройство ВУ15 | компл. | 1.00000 |
2.1.2.2. | Вводно-распределительное устройство с АВР ВУ16 | компл. | 1.00000 |
2.1.3. | Устройство щитов квартирных групповых навесных системы внутреннего электроснабжения и освещения, в комплекте | компл. | 186.00000 |
2.1.3.1. | Щиток квартирный распределительный в составе :
- щит распределительный наружной установки на 12 модулей - 1шт.;
- выключатель нагрузки однополюсный,(ввод) Iн=63А ВН-102-1р-63А - 1шт.; | компл. | 186.00000 |
2.1.4. | Устройство щитов этажных учетно-распределительных встраиваемых со слаботочным отсеком до 7 квартир системы внутреннего электроснабжения и освещения, в комплекте | компл. | 34.00000 |
2.1.4.1. | Щит этажный распределительный на 5 квартир со слаботочным отсеком, в составе :
- шкаф металлический , 930х990х150.;
- выключатель нагрузки трехполюсный , Iн=100А ВН-102-3р-100А - 1 шт.;
- автоматический выключатель однополюсный Iр=50А ВА103-1р-50А-С - 5 шт.;
- однофазный счетчик активной электроэнергии, 5-80А CE207 R7.849.2.OA.QUVLF SPds , кл.0,5 230В, 5(80)А - 5 шт.;
- метизы для крепления в нишу. | компл. | 16.00000 |
2.1.4.2. | Щит этажный распределительный на 4 квартир со слаботочным отсеком, в составе :
- шкаф металлический , 930х990х150.;
- выключатель нагрузки трехполюсный , Iн=100А ВН-102-3р-100А - 1 шт.;
- автоматический выключатель однополюсный Iр=50А ВА103-1р-50А-С - 4 шт.;
- однофазный счетчик активной электроэнергии, 5-80А CE207 R7.849.2.OA.QUVLF SPds , кл.0,5 230В, 5(80)А - 4 шт.;
- метизы для крепления в нишу. | компл. | 1.00000 |
2.1.4.3. | Щит этажный распределительный на 6 квартир со слаботочным отсеком, в составе :
- шкаф металлический , 930х990х150.;
- выключатель нагрузки трехполюсный , Iн=100А ВН-102-3р-100А - 1 шт.;
- автоматический выключатель однополюсный Iр=50А ВА103-1р-50А-С - 6 шт.;
- однофазный счетчик активной электроэнергии, 5-80А CE207 R7.849.2.OA.QUVLF SPds , кл.0,5 230В, 5(80)А - 6 шт.;
- метизы для крепления в нишу. | компл. | 17.00000 |
2.1.5. | Устройство (сборка, монтаж, подключение) металлических щитов учета на 1 прибор учета с установкой аппаратов защиты до 12 модулей | компл. | 6.00000 |
2.1.5.1. | Электрощит навесной, без счётчика ШУ1-3542-54УХЛ1 63А | шт. | 6.00000 |
2.1.5.2. | Двухтарифный трехфазный счетчик активной электроэнергии, 5-60А, кл.1, оптопорт, RS485, DUAL SIM GSM/GPRS, реле Меркурий 234 ARTМ-01 PОВR.L2 380/220В ,5(60)А | шт. | 5.00000 |
2.1.5.3. | Однофазный счетчик активной электроэнергии, 5-80А CE207 R7.849.2.OA.QUVLF SPds , кл.0,5 230В, 5(80)А | шт. | 1.00000 |
2.1.6. | Устройство (сборка, монтаж, подключение) пластиковых щитов учета на 1 прибор учета с установкой аппаратов защиты до 12 модулей | компл. | 44.00000 |
2.1.6.1. | Щит распределительный в составе:
- ЩРН-ПГ-12 (198х254х106) IP65 PROXIMA EKF;
- автоматический выключатель, 1Р, Iн=63 А, Iр=10А, хар-ка С, 4,5кА ВА-101-1Р-010А-С ;
- многофункциональный, однофазный счетчик эл.энергии, кл.0,51, 5-80А, 220В, универсальное крепление CE207 R7.849. 2.OA. QUVLF SPds 5(80)А/230В, кл.точн. 0,5;
- розетка с третьим заземляющ.контактом на DIN-рейку, 250В 16А IP20. | компл. | 44.00000 |
2.1.7. | Устройство (монтаж, подключение) ящиков с понижающим трансформатором с выходным напряжением до 36 В | шт. | 2.00000 |
2.1.7.1. | Ящик с понижающим трансформатором , 250Вт, 220/36 В ЯТП-0.25-13У3 ТУ36-631-84 | шт. | 2.00000 |
2.1.7.2. | Светильник под лампу накаливания мощностью до 40 Вт, переносной, 42В РВО-42 У2 , IP20 ТУ16-545.132-77 | шт. | 2.00000 |
2.1.7.3. | Лампа накаливания мощностью 40 Вт , 36В МО-36-40 | шт. | 2.00000 |
3. | Устройство кабеленесущих систем. Литер 4 БС1 | ||
3.1. | Устройство системы внутреннего электроснабжения и освещения | ||
3.1.1. | Монтаж лестничных лотков, шириной до 400 мм в комплекте с креплениями и соединительными деталями системы внутреннего электроснабжения и освещения | м.п. | 108.00000 |
3.1.1.1. | Лоток металлический лестничный, размерами 300х50 мм | м. | 54.00000 |
3.1.1.2. | Лоток металлический лестничный, размерами 400х50 мм | м. | 54.00000 |
3.1.1.3. | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | шт. | 72.00000 |
3.1.1.4. | Гайка шестигранная М6 | шт. | 72.00000 |
3.1.1.5. | Шайба стопорная М6 | шт. | 72.00000 |
3.1.1.6. | Стеновое крепление лотка (кронштейн) | шт. | 208.00000 |
3.1.1.7. | Стандартный анкер со шпилькой М8 | шт. | 208.00000 |
3.1.1.8. | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 | шт. | 416.00000 |
3.1.1.9. | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | шт. | 416.00000 |
3.1.2. | Монтаж листовых лотков, шириной до 400 мм в комплекте с креплениями и соединительными деталями системы внутреннего электроснабжения и освещения | м.п. | 36.00000 |
3.1.2.1. | Лоток металлический перфорированный, размерами 300х80 мм | м. | 12.00000 |
3.1.2.2. | Лоток металлический перфорированный, размерами 200х80 мм | м. | 24.00000 |
3.1.2.3. | Крышка с заземлением на лоток осн.300 L3000 | м. | 12.00000 |
3.1.2.4. | Крышка с заземлением на лоток осн.200 L3000 | м. | 24.00000 |
3.1.2.5. | Перегородка SEP L3000 H80 | м. | 36.00000 |
3.1.2.6. | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа | уп. | 1.00000 |
3.1.2.7. | Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.300 в комплекте с метизами и пластинами PTCE | уп. | 1.00000 |
3.1.2.8. | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа | уп. | 2.00000 |
3.1.2.9. | Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.200 в комплекте с метизами и пластинами PTCE | уп. | 2.00000 |
3.1.2.10. | Перегородка SEP для угла CPO H80, в комплекте с крепежными элементами и необходимыми для монтажа | уп. | 3.00000 |
3.1.2.11. | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | шт. | 88.00000 |
3.1.2.12. | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | шт. | 88.00000 |
3.1.2.13. | Винт для электрического соединения М5х8 | шт. | 11.00000 |
3.1.2.14. | П-образный профиль PSM, L600, толщ.2,5 мм | шт. | 5.00000 |
3.1.2.15. | Шпилька М8х1000 | м. | 5.00000 |
3.1.2.16. | Скоба PL облегченная для подвеса лотка | шт. | 15.00000 |
3.1.2.17. | Стандартный анкер со шпилькой М10 | шт. | 15.00000 |
3.1.2.18. | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 | шт. | 60.00000 |
3.1.2.19. | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 | шт. | 20.00000 |
3.1.2.20. | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | шт. | 20.00000 |
3.1.2.21. | П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм | шт. | 12.00000 |
3.1.2.22. | Шпилька М8х1000 | м. | 12.00000 |
3.1.2.23. | Скоба PL облегченная для подвеса лотка | шт. | 24.00000 |
3.1.2.24. | Стандартный анкер со шпилькой М10 | шт. | 24.00000 |
3.1.2.25. | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 | шт. | 96.00000 |
3.1.2.26. | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 | шт. | 24.00000 |
3.1.2.27. | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | шт. | 24.00000 |
3.1.2.28. | П-образный профиль PSM, L400, толщ.2,5 мм | шт. | 2.00000 |
3.1.2.29. | Шпилька М8х1000 | шт. | 2.00000 |
3.1.2.30. | Скоба PL облегченная для подвеса лотка | шт. | 4.00000 |
3.1.2.31. | Стандартный анкер со шпилькой М10 | шт. | 4.00000 |
3.1.2.32. | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 | шт. | 16.00000 |
3.1.2.33. | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 | шт. | 4.00000 |
3.1.2.34. | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | шт. | 4.00000 |
3.1.3. | Монтаж гофрированных труб ПВХ, ПНД диаметром 16 мм системы внутреннего электроснабжения и освещения | м.п. | 1 090.00000 |
3.1.3.1. | Труба гофрированная ПНД Строительная безгалогенная (HF) с/з д16 (100м) PR.021651 | м. | 1 111.80000 |
3.1.4. | Монтаж гофрированных труб ПВХ, ПНД диаметром 20 мм системы внутреннего электроснабжения и освещения | м.п. | 726.00000 |
3.1.4.1. | Труба из не распространяющего горение ПВХ-пластиката гибкая гофрированная лёгкая, ∅20мм | м. | 740.52000 |
3.1.4.2. | Скоба металлическая двухлапковая для трубы ∅20 мм | шт. | 348.00000 |
3.1.4.3. | Саморез 4,2 х 32 с прессшайбой | шт. | 348.00000 |
3.1.4.4. | Дюбель металлический универсальный 5х30 | шт. | 348.00000 |
3.1.4.5. | Держатель с защелкой для крепления жестких гладких и гофрированных труб , ∅20 мм | шт. | 1 545.00000 |
3.1.4.6. | Дюбель-гвоздь, 6х40 | шт. | 1 545.00000 |
3.1.5. | Монтаж гофрированных труб ПВХ, ПНД диаметром 25 мм системы внутреннего электроснабжения и освещения | м.п. | 1 581.00000 |
3.1.5.1. | Труба из не распространяющего горение ПВХ-пластиката гибкая гофрированная лёгкая, ∅25мм | м. | 1 612.62000 |
3.1.5.2. | Скоба металлическая двухлапковая для трубы ∅25 мм | шт. | 1 944.00000 |
3.1.5.3. | Саморез 4,2 х 32 с прессшайбой | шт. | 1 944.00000 |
3.1.5.4. | Дюбель металлический универсальный 5х30 | шт. | 1 944.00000 |
3.1.5.5. | Держатель с защелкой для крепления жестких гладких и гофрированных труб , ∅25 мм | шт. | 2 799.00000 |
3.1.5.6. | Дюбель-гвоздь, 6х40 | шт. | 2 799.00000 |
3.1.6. | Монтаж гофрированных труб ПВХ, ПНД диаметром 32 мм системы внутреннего электроснабжения и освещения | м.п. | 20.00000 |
3.1.6.1. | Труба ПВХ гофрированная для электропроводок скрытых и открытых (серия 9) лёгкой серии с держателем и дюбелем ∅32 мм | м. | 20.40000 |
3.1.6.2. | Держатель с защелкой для крепления жестких гладких и гофрированных труб , ∅32 мм | шт. | 60.00000 |
3.1.6.3. | Дюбель-гвоздь, 6х40 | шт. | 60.00000 |
3.1.7. | Монтаж гофрированных труб ПВХ, ПНД диаметром 40 мм системы внутреннего электроснабжения и освещения | м.п. | 1 513.00000 |
3.1.7.1. | Труба из не распространяющего горение ПВХ-пластиката гибкая гофрированная лёгкая, ∅40мм | м. | 1 543.26000 |
3.1.7.2. | Скоба металлическая двухлапковая для трубы ∅40 мм | шт. | 135.00000 |
3.1.7.3. | Саморез 4,2 х 32 с прессшайбой | шт. | 135.00000 |
3.1.7.4. | Дюбель металлический универсальный 5х30 | шт. | 135.00000 |
3.1.7.5. | Держатель с защелкой для крепления жестких гладких и гофрированных труб , ∅40 мм | шт. | 4 404.00000 |
3.1.7.6. | Дюбель-гвоздь, 6х40 | шт. | 4 404.00000 |
3.1.8. | Монтаж гладкой трубы ПВХ, ПНД диаметром 25 мм системы внутреннего электроснабжения и освещения | м.п. | 1 004.00000 |
3.1.8.1. | Труба из не распространяющего горение ПВХ-пластиката жесткая гладкая, ∅25 мм | м. | 1 024.08000 |
3.1.8.2. | Скоба металлическая двухлапковая для трубы ∅25 мм | шт. | 1 272.00000 |
3.1.8.3. | Саморез 4,2 х 32 с прессшайбой | шт. | 1 272.00000 |
3.1.8.4. | Дюбель металлический универсальный 5х30 | шт. | 1 272.00000 |
3.1.8.5. | Держатель с защелкой для крепления жестких гладких и гофрированных труб , ∅25 мм | шт. | 736.00000 |
3.1.8.6. | Дюбель-гвоздь, 6х40 | шт. | 736.00000 |
3.1.9. | Монтаж гладкой трубы ПВХ, ПНД диаметром 32 мм системы внутреннего электроснабжения и освещения | м.п. | 54.00000 |
3.1.9.1. | Труба из не распространяющего горение ПВХ-пластиката жесткая гладкая, ∅32 мм | м. | 55.08000 |
3.1.9.2. | Скоба металлическая двухлапковая для трубы ∅32 мм | шт. | 108.00000 |
3.1.9.3. | Саморез 4,2 х 32 с прессшайбой | шт. | 108.00000 |
3.1.9.4. | Дюбель металлический универсальный 5х30 | шт. | 108.00000 |
3.1.10. | Монтаж гладкой трубы ПВХ, ПНД диаметром 40 мм системы внутреннего электроснабжения и освещения | м.п. | 160.00000 |
3.1.10.1. | Труба из не распространяющего горение ПВХ-пластиката жесткая гладкая, ∅40 мм | м. | 163.20000 |
3.1.10.2. | Скоба металлическая двухлапковая для трубы ∅40 мм | шт. | 212.00000 |
3.1.10.3. | Саморез 4,2 х 32 с прессшайбой | шт. | 212.00000 |
3.1.10.4. | Дюбель металлический универсальный 5х30 | шт. | 212.00000 |
3.1.10.5. | Держатель с защелкой для крепления жестких гладких и гофрированных труб , ∅40 мм | шт. | 108.00000 |
3.1.10.6. | Дюбель-гвоздь, 6х40 | шт. | 108.00000 |
3.1.11. | Монтаж кабеленесущих конструкций из трубы стальной диаметром до 20 мм, в комплекте с креплениями и держателями системы внутреннего электроснабжения и освещения | м.п. | 15.00000 |
3.1.11.1. | Труба стальная электросварная Dу=20мм, D=1,8мм ГОСТ 10704-91 | м. | 15.30000 |
3.1.12. | Монтаж кабеленесущих конструкций из трубы стальной диаметром до 25 мм, в комплекте с креплениями и держателями системы внутреннего электроснабжения и освещения | м.п. | 23.00000 |
3.1.12.1. | Труба стальная электросварная Dу=25мм, D=2,0 мм ГОСТ 10704-91 | м. | 23.46000 |
3.1.13. | Монтаж кабеленесущих конструкций из трубы стальной диаметром до 40 мм, в комплекте с креплениями и держателями системы внутреннего электроснабжения и освещения | м.п. | 8.00000 |
3.1.13.1. | Труба стальная электросварная Dу=40мм, D=2,5 мм ГОСТ 10704-91 | м. | 8.16000 |
3.1.14. | Монтаж металлорукава диаметром 25 мм | м.п. | 60.00000 |
3.1.14.1. | Металлорукав из оцинкованной стали в ПВХ изоляции, с протяжкой. Температура транспортировки, монтажа и эксплуатации: от -40 до +90 °С, IP67 Dу 25мм | м. | 61.20000 |
3.1.14.2. | Скоба металлическая однолапковая для трубы ∅25 мм | шт. | 180.00000 |
3.1.14.3. | Саморез 4,2 х 32 с прессшайбой | шт. | 180.00000 |
3.1.14.4. | Дюбель металлический универсальный 5х30 | шт. | 180.00000 |
3.1.14.5. | Гибкий ввод К1082У3 | шт. | 1.00000 |
3.1.14.6. | Муфта вводная ВМ 25 61371 КВТ | шт. | 4.00000 |
3.1.15. | Монтаж металлорукава диаметром 32 мм | м.п. | 10.00000 |
3.1.15.1. | Металлорукав из оцинкованной стали в ПВХ изоляции, с протяжкой. Температура транспортировки, монтажа и эксплуатации: от -40 до +90 °С, IP67 Dу 32мм | м. | 10.20000 |
3.1.15.2. | Скоба металлическая однолапковая для трубы ∅32 мм | шт. | 30.00000 |
3.1.15.3. | Саморез 4,2 х 32 с прессшайбой | шт. | 30.00000 |
3.1.15.4. | Дюбель металлический универсальный 5х30 | шт. | 30.00000 |
3.1.15.5. | Гибкий ввод К1085У3 | шт. | 5.00000 |
3.1.15.6. | Муфта вводная ВМ 32 61372 КВТ | шт. | 4.00000 |
3.1.16. | Устройство кабельных проходок в монолитных стенах (монтаж гильзы, герметизация) системы внутреннего электроснабжения и освещения | шт. | 270.00000 |
3.1.16.1. | Труба стальная электросварная Dу=32мм, D=2,0 мм ГОСТ 10704-91 | м. | 42.33000 |
3.1.16.2. | Электросварные трубы 45x2 мм 20 ГОСТ 10704 - 91 | м. | 95.37000 |
3.1.16.3. | Терморасширяющаяся противопожарная пена DKC DN1201 | шт. | 68.00000 |
4. | Прокладка кабельных линий. Литер 4 БС1 | ||
4.1. | Устройство системы внутреннего электроснабжения и освещения | ||
4.1.1. | Монтаж 1-но жильного кабеля с алюминиевой жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 50 мм2 | м.п. | 340.00000 |
4.1.1.1. | Кабель с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, не распространяет горение, сечением 1х35 мм² АВВГнг(A)-LS-1,0 | м. | 346.80000 |
4.1.1.2. | Зажим ответвительный прокалывающий на сечение магистр. жил 35-120 мм² и ответвительных жил 25-95 мм² зсгп 35-120/25-95 (CDR/CN 1S 95 UK) IEK | шт. | 170.00000 |
4.1.1.3. | Наконечник кабельный алюминиевый по ГОСТ ТА 35-10-8 | шт. | 68.00000 |
4.1.1.4. | Наконечник штифтовой кабельный алюминиевый луженый НШАЛ 35-20 | шт. | 102.00000 |
4.1.2. | Монтаж 1-но жильного кабеля с алюминиевой жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 95 мм2 | м.п. | 1 520.00000 |
4.1.2.1. | Кабель с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, не распространяет горение, сечением 1х95 мм² АВВГнг(A)-LS-1,0 | м. | 1 550.40000 |
4.1.2.2. | Наконечник кабельный алюминиевый по ГОСТ ТА 95-10-13 | шт. | 60.00000 |
4.1.3. | Монтаж 3-х жильного кабеля с алюминиевой жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 16 мм2 | м.п. | 1 604.00000 |
4.1.3.1. | Кабель с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, не распространяет горение, сечением 3х16 мм² АВВГнг(А)LS-0,66 | м. | 1 636.08000 |
4.1.4. | Монтаж 4-х, 5-ти жильного кабеля с алюминиевой жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 16 мм2 | м.п. | 90.00000 |
4.1.4.1. | Кабель с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, не распространяет горение, сечением 5х16 мм² АВВГнг(А)LS-0,66 | м. | 91.80000 |
4.1.5. | Монтаж 4-х, 5-ти жильного кабеля с алюминиевой жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 25 мм2 | м.п. | 10.00000 |
4.1.5.1. | Кабель с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, не распространяет горение, сечением 5х25 мм² АВВГнг(А)LS-0,66 | м. | 10.20000 |
4.1.5.2. | Наконечник кабельный алюминиевый по ГОСТ ТА 25-10-8 | шт. | 4.00000 |
4.1.5.3. | Наконечник штифтовой кабельный алюминиевый луженый НШАЛ 25-15 | шт. | 6.00000 |
4.1.6. | Монтаж 2-х жильного кабеля с медной жилой изоляцией телефонный распределительный сечением 0,5 мм² | м.п. | 30.00000 |
4.1.6.1. | Провод с медными жилами с ПЭ изоляцией телефонный распределительный сечением 2х0,5 мм² ТРП | м. | 30.60000 |
4.1.7. | Монтаж 2-х жильного кабеля с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 1,5 мм2 | м.п. | 550.00000 |
4.1.7.1. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 2х1,5мм² ВВГнг(А)LS-0,66 | м. | 510.00000 |
4.1.7.2. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 2х1,5мм² ВВГнг(А)FRLS-0,66 | м. | 51.00000 |
4.1.8. | Монтаж 3-х жильного кабеля с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 1,5 мм2 | м.п. | 2 120.00000 |
4.1.8.1. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3х1,5мм² ВВГнг(А)LS-0,66 | м. | 1 397.40000 |
4.1.8.2. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3х1,5мм² ВВГнг(А)FRLS-0,66 | м. | 765.00000 |
4.1.8.3. | Коробка распределительная 85х85x40мм IP54 | шт. | 68.00000 |
4.1.9. | Монтаж 3-х жильного кабеля с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 2,5 мм2 | м.п. | 1 559.00000 |
4.1.9.1. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3х2,5мм² ВВГнг(А)LS-0,66 | м. | 990.42000 |
4.1.9.2. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3х2,5мм² ВВГнг(А)FRLS-0,66 | м. | 599.76000 |
4.1.9.3. | Трубка термоусаживаемая UDRS-D50-1-K02 IEK ТТУ 10/5 | м. | 10.20000 |
4.1.9.4. | Коробка распаячная ОП 100х100х50 IP54 КМ41256 откид. крышка 8 вводов | шт. | 68.00000 |
4.1.10. | Монтаж 3-х жильного кабеля с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 4 мм2 | м.п. | 120.00000 |
4.1.10.1. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 3х4мм² ВВГнг(А)LS-0,66 | м. | 122.40000 |
4.1.11. | Монтаж 4-х, 5-ти жильного кабеля с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 2,5 мм2 | м.п. | 356.00000 |
4.1.11.1. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 4х2,5мм² ВВГнг(А)FRLS-0,66 | м. | 300.90000 |
4.1.11.2. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 5х2,5мм² ВВГнг(А)LS-0,66 | м. | 17.34000 |
4.1.11.3. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 5х2,5мм² ВВГнг(А)FRLS-0,66 | м. | 44.88000 |
4.1.12. | Монтаж 4-х, 5-ти жильного кабеля с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 4 мм2 | м.п. | 90.00000 |
4.1.12.1. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 5х4мм² ВВГнг(А)LS-0,66 | м. | 91.80000 |
4.1.13. | Монтаж 4-х, 5-ти жильного кабеля с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 6 мм2 | м.п. | 20.00000 |
4.1.13.1. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 5х6мм² ВВГнг(А)LS-0,66 | м. | 10.20000 |
4.1.13.2. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 5х6мм² ВВГнг(А)FRLS-0,66 | м. | 10.20000 |
4.1.13.3. | Трубка термоусаживаемая UDRS-D50-1-K02 IEK ТТУ 20/10 | м. | 10.20000 |
4.1.14. | Монтаж 4-х, 5-ти жильного кабеля с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 10 мм2 | м.п. | 94.00000 |
4.1.14.1. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 4х10мм² ВВГнг(А)FRLS-0,66 | м. | 85.68000 |
4.1.14.2. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 5х10мм² ВВГнг(А)FRLS-0,66 | м. | 10.20000 |
4.1.14.3. | Трубка термоусаживаемая UDRS-D50-1-K02 IEK ТТУ 50/25 | м. | 10.20000 |
4.1.15. | Монтаж 4-х, 5-ти жильного кабеля с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 16 мм2 | м.п. | 90.00000 |
4.1.15.1. | Кабель с медными жилами, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 5х16мм² ВВГнг(А)FRLS-0,66 | м. | 91.80000 |
4.1.16. | Монтаж 1-но жильного кабеля с медной жилой в оболочке из ПВХ-пластиката, Кабель сечением 50 мм2 | м.п. | 66.00000 |
4.1.16.1. | Кабель с медноц жилой, изоляция и оболочка ПХВ пластикат, сечением 1х50мм² ВВГнг(А)FRLS-1,0 | м. | 67.32000 |
4.1.16.2. | Наконечник кабельный медно-луженный по ГОСТ ТМЛ 50-10-11 | шт. | 30.00000 |
4.1.17. | Монтаж 1-но жильного медного многопроволочного кабеля в оболочке из ПВХ-пластиката (ПВС, ПуГВ и т.п.), Кабель сечением 2,5 мм2 | м.п. | 1 430.00000 |
4.1.17.1. | Провод гибкий, с медной жилой изоляция ПВХ пластикат, в оболочке жёлто-зеленого цвета, сечением 2,5 мм² ПуВнг(А)ls -0,66 | м. | 1 458.60000 |
4.1.17.2. | Наконечник кабельный медно-луженный по ГОСТ ТМЛ 2,5-6-2,6 | шт. | 254.00000 |
5. | Монтаж светотехнических изделий. Литер 4 БС1 | ||
5.1. | Устройство системы внутреннего электроснабжения и освещения | ||
5.1.1. | Монтаж светильников потолочных с креплением к потолку | шт. | 30.00000 |
5.1.1.1. | Светильник светодиодный промышленный, IP65, 5000 К, мощность 28 Вт, класс II от поражения эл. током ДСП Base LED-35-102 850 | шт. | 28.00000 |
5.1.1.2. | Светильник с LED источником света мощностью 40Вт, с опаловым рассеивателем из поликарбоната, класс I от поражения эл. током, IP40 PPL 588/G Opal 40w 4000K IP40 | шт. | 2.00000 |
5.1.2. | Монтаж светильников в потолочных конструкциях (армстронг, грильято) | шт. | 169.00000 |
5.1.2.1. | Светильник с LED источником света мощностью 40Вт, с опаловым рассеивателем из поликарбоната, класс I от поражения эл. током, IP40 PPL 588/G Opal 40w 4000K IP40 | шт. | 169.00000 |
5.1.3. | Монтаж светильков настенных | шт. | 143.00000 |
5.1.3.1. | Светильник светодиодный настенный, IP54, 4000 К мощность 18 Вт, II класс защиты от поражения электротоком ДБО88-18-001 CDR 840 | шт. | 38.00000 |
5.1.3.2. | Светильник светодиодный ДПБ 3005 24Вт IP54 4000K круг бел. IEK LDPB0-3005-24-4000-K01 | шт. | 44.00000 |
5.1.3.3. | Светильник светодиодный настенный, IP54, 4000 К мощность 18 Вт, II класс защиты от поражения электротоком IP54 с микроволновым датчиком ДБО88-18-001 CDR MW 840 | шт. | 17.00000 |
5.1.3.4. | Светильник аварийный 3 Вт, 3ч постоянный LED БАП IP20 с эвакуационным знаком "ВЫХОД - EXIT" ДБО69-3-113 Pluton PT LED с АКБ | шт. | 36.00000 |
5.1.3.5. | Светильник светодиодный, аккумуляторный IP65, 8,5 Вт, II класс защиты от поражения током, 3часа, с эвакуационным знаком "ВЫХОД - EXIT" ДБО83-3-113 Gelios PTLED, с АКБ | шт. | 7.00000 |
5.1.3.6. | Светильник настенно-потолочный, IP54, для ламп с цоколем Е27 мощностью до 100Вт, климатическое исполнение УХЛ1 Camelion НБП 03-100-002 УХЛ1 | шт. | 1.00000 |
