Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
1. | Жилой дом№1 | ||
2. | МОПы 2,4-10 этаж | ||
2.1. | Покрытие полов в МОП | ||
2.1.1. | Облицовка пола МОП керамогранитом 1200*600 с затиркой швов | м2 | 211.20 |
2.1.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 63.36 |
2.1.1.2. | Керамогранит (черный)
1200х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 242.88 |
2.1.1.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 1 267.20 |
2.1.1.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 2 112.00 |
2.1.1.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 633.60 |
2.1.1.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 23.232 |
2.1.2. | Облицовка пола МОП керамогранитом 600*600 с затиркой швов | м2 | 28.80 |
2.1.2.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 8.64 |
2.1.2.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 24.84 |
2.1.2.3. | Керамогранит (белый)
600х600 Керамогранит Laparet
Evolution blanco белый матовый | м² | 8.28 |
2.1.2.4. | Клей для плитки Ceresit | кг | 172.80 |
2.1.2.5. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 288.00 |
2.1.2.6. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 86.40 |
2.1.2.7. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 3.168 |
2.1.3. | Облицовка пола МОП плиткой керамической 200*200 с затиркой швов | м2 | 35.20 |
2.1.3.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 10.56 |
2.1.3.2. | Керамогранит Т-3 (орнамент)
Керамогранит EQUIPE CAPRICE PROVENCE 200x200 EQ-5 | м² | 40.48 |
2.1.3.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 211.20 |
2.1.3.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 352.00 |
2.1.3.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 105.60 |
2.1.3.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 3.872 |
2.1.4. | Облицовка лестниц плиткой керамогранитной с затиркой швов | м2 | 57.60 |
2.1.4.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 17.28 |
2.1.4.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 66.24 |
2.1.4.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 345.60 |
2.1.4.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 576.00 |
2.1.4.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 172.80 |
2.1.4.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 6.336 |
2.1.5. | Устройство плинтуса из керамогранита в МОП 100 мм | м.п | 333.60 |
2.1.5.1. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 40.032 |
2.1.5.2. | Клей для плитки | кг | 88.25397 |
2.1.5.3. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 8.8254 |
2.1.5.4. | Уголок для плитки | м.п. | 132.38095 |
3. | Жилой дом №2.1 | ||
4. | Подвал на отм. -5,250 | ||
4.1. | Покрытие полов в МОП | ||
4.1.1. | Облицовка лестниц плиткой керамогранитной с затиркой швов | м2 | 81.55 |
4.1.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 24.465 |
4.1.1.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 93.7825 |
4.1.1.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 489.30 |
4.1.1.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 815.50 |
4.1.1.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 244.65 |
4.1.1.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 8.9705 |
4.2. | Покрытие полов в техпомещениях | ||
4.2.1. | Облицовка пола технических помещений плиткой керамической 300*300 | м2 | 133.38 |
4.2.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 40.014 |
4.2.1.2. | Плитка керамическая
300х300х10 мм | м² | 153.387 |
4.2.1.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 800.28 |
4.2.1.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 1 333.80 |
4.2.1.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 400.14 |
4.2.1.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм | кг | 14.6718 |
5. | МОПы 2-10 этаж | ||
6. | Блок-сеция 2.1.1 (А/2-И/2) | ||
6.1. | Покрытие полов в МОП | ||
6.1.1. | Облицовка пола МОП керамогранитом 1200*600 с затиркой швов | м2 | 514.80 |
6.1.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 154.44 |
6.1.1.2. | Керамогранит (черный)
1200х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 592.02 |
6.1.1.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 3 088.80 |
6.1.1.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 5 148.00 |
6.1.1.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 1 544.40 |
6.1.1.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 56.628 |
6.1.2. | Облицовка пола МОП керамогранитом 600*600 с затиркой швов | м2 | 29.70 |
6.1.2.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 8.91 |
6.1.2.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 26.91 |
6.1.2.3. | Керамогранит (белый)
600х600 Керамогранит Laparet
Evolution blanco белый матовый | м² | 8.28 |
6.1.2.4. | Клей для плитки Ceresit | кг | 178.20 |
6.1.2.5. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 297.00 |
6.1.2.6. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 89.10 |
6.1.2.7. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 3.267 |
6.1.3. | Облицовка пола МОП плиткой керамической 200*200 с затиркой швов | м2 | 25.20 |
6.1.3.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 7.56 |
6.1.3.2. | Керамогранит Т-3 (орнамент)
Керамогранит EQUIPE CAPRICE PROVENCE 200x200 EQ-5 | м² | 28.98 |
6.1.3.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 151.20 |
6.1.3.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 252.00 |
6.1.3.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 75.60 |
6.1.3.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 2.772 |
6.1.4. | Облицовка лестниц плиткой керамогранитной с затиркой швов | м2 | 56.79 |
6.1.4.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 17.037 |
6.1.4.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 65.3085 |
6.1.4.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 340.74 |
6.1.4.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 567.90 |
6.1.4.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 170.37 |
6.1.4.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 6.2469 |
6.1.5. | Устройство плинтуса из керамогранита в МОП 100 мм | м.п | 517.50 |
6.1.5.1. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 62.10 |
6.1.5.2. | Клей для плитки | кг | 136.90476 |
6.1.5.3. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 13.69048 |
6.1.5.4. | Уголок для плитки | м.п. | 205.35714 |
7. | МОПы 2-10 этаж | ||
8. | Блок-сеция 2.1.2 и 2.1.3 (К/2-АА/2) | ||
8.1. | Покрытие полов в МОП | ||
8.1.1. | Облицовка пола МОП керамогранитом 1200*600 с затиркой швов | м2 | 791.10 |
8.1.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 237.33 |
8.1.1.2. | Керамогранит (черный)
1200х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 909.765 |
8.1.1.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 4 746.60 |
8.1.1.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 7 911.00 |
8.1.1.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 2 373.30 |
8.1.1.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 87.021 |
8.1.2. | Облицовка пола МОП керамогранитом 600*600 с затиркой швов | м2 | 45.00 |
8.1.2.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 13.50 |
8.1.2.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 38.295 |
8.1.2.3. | Керамогранит (белый)
600х600 Керамогранит Laparet
Evolution blanco белый матовый | м² | 13.455 |
8.1.2.4. | Клей для плитки Ceresit | кг | 270.00 |
8.1.2.5. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 450.00 |
8.1.2.6. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 135.00 |
8.1.2.7. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 4.95 |
8.1.3. | Облицовка пола МОП плиткой керамической 200*200 с затиркой швов | м2 | 36.00 |
8.1.3.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 10.80 |
8.1.3.2. | Керамогранит Т-3 (орнамент)
Керамогранит EQUIPE CAPRICE PROVENCE 200x200 EQ-5 | м² | 41.40 |
8.1.3.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 216.00 |
8.1.3.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 360.00 |
8.1.3.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 108.00 |
8.1.3.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 3.96 |
8.1.4. | Облицовка лестниц плиткой керамогранитной с затиркой швов | м2 | 149.40 |
8.1.4.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 44.82 |
8.1.4.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 171.81 |
8.1.4.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 896.40 |
8.1.4.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 1 494.00 |
8.1.4.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 448.20 |
8.1.4.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 16.434 |
8.1.5. | Устройство плинтуса из керамогранита в МОП 100 мм | м.п | 882.00 |
8.1.5.1. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 105.84 |
8.1.5.2. | Клей для плитки | кг | 233.33333 |
8.1.5.3. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 23.33333 |
8.1.5.4. | Уголок для плитки | м.п. | 350.00 |
9. | МОПы 2-10 этаж | ||
10. | Блок-сеция 2.1.4 (ББ/2-КК/2) | ||
10.1. | Покрытие полов в МОП | ||
10.1.1. | Облицовка пола МОП керамогранитом 1200*600 с затиркой швов | м2 | 628.47 |
10.1.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 188.541 |
10.1.1.2. | Керамогранит (черный)
1200х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 722.7405 |
10.1.1.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 3 770.82 |
10.1.1.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 6 284.70 |
10.1.1.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 1 885.41 |
10.1.1.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 69.1317 |
10.1.2. | Облицовка пола МОП керамогранитом 600*600 с затиркой швов | м2 | 30.69 |
10.1.2.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 9.207 |
10.1.2.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 27.8415 |
10.1.2.3. | Керамогранит (белый)
600х600 Керамогранит Laparet
Evolution blanco белый матовый | м² | 7.452 |
10.1.2.4. | Клей для плитки Ceresit | кг | 184.14 |
10.1.2.5. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 306.90 |
10.1.2.6. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 92.07 |
10.1.2.7. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 3.3759 |
10.1.3. | Облицовка пола МОП плиткой керамической 200*200 с затиркой швов | м2 | 25.20 |
10.1.3.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 7.56 |
10.1.3.2. | Керамогранит Т-3 (орнамент)
Керамогранит EQUIPE CAPRICE PROVENCE 200x200 EQ-5 | м² | 28.98 |
10.1.3.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 151.20 |
10.1.3.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 252.00 |
10.1.3.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 75.60 |
10.1.3.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 2.772 |
10.1.4. | Облицовка лестниц плиткой керамогранитной с затиркой швов | м2 | 57.87 |
10.1.4.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 17.361 |
10.1.4.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 66.5505 |
10.1.4.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 347.22 |
10.1.4.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 578.70 |
10.1.4.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 173.61 |
10.1.4.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 6.3657 |
10.1.5. | Устройство плинтуса из керамогранита в МОП 100 мм | м.п | 617.40 |
10.1.5.1. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 74.088 |
10.1.5.2. | Клей для плитки | кг | 163.33333 |
10.1.5.3. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 16.33333 |
10.1.5.4. | Уголок для плитки | м.п. | 245.00 |
11. | Жилой дом№2 Позиция 2.2 | ||
12. | Подвал на отм. -4,050 | ||
12.1. | Покрытие полов в техпомещениях | ||
12.1.1. | Облицовка пола технических помещений плиткой керамической 300*300 | м2 | 228.65 |
12.1.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 68.595 |
12.1.1.2. | Плитка керамическая
300х300х10 мм | м² | 262.9475 |
12.1.1.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 1 371.90 |
12.1.1.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 2 286.50 |
12.1.1.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 685.95 |
12.1.1.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм | кг | 25.1515 |
12.2. | Покрытие полов в МОП | ||
12.2.1. | Облицовка лестниц плиткой керамогранитной с затиркой швов | м2 | 22.35 |
12.2.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 6.705 |
12.2.1.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 25.7025 |
12.2.1.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 134.10 |
12.2.1.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 223.50 |
12.2.1.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 67.05 |
12.2.1.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 2.4585 |
12.3. | Покрытие полов в МОП | ||
12.3.1. | Облицовка пола МОП керамогранитом 600*600 с затиркой швов | м2 | 35.65 |
12.3.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 10.695 |
12.3.1.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 40.9975 |
12.3.1.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 213.90 |
12.3.1.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 356.50 |
12.3.1.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 106.95 |
12.3.1.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 3.9215 |
13. | МОПы 2-10 этаж | ||
13.1. | Покрытие полов в МОП | ||
13.1.1. | Облицовка пола МОП керамогранитом 1200*600 с затиркой швов | м2 | 236.70 |
13.1.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 71.01 |
13.1.1.2. | Керамогранит (черный)
1200х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 272.205 |
13.1.1.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 1 420.20 |
13.1.1.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 2 367.00 |
13.1.1.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 710.10 |
13.1.1.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 26.037 |
13.1.2. | Облицовка пола МОП керамогранитом 600*600 с затиркой швов | м2 | 35.10 |
13.1.2.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 10.53 |
13.1.2.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 31.05 |
13.1.2.3. | Керамогранит (белый)
600х600 Керамогранит Laparet
Evolution blanco белый матовый | м² | 9.315 |
13.1.2.4. | Клей для плитки Ceresit | кг | 210.60 |
13.1.2.5. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 351.00 |
13.1.2.6. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 105.30 |
13.1.2.7. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 3.861 |
13.1.3. | Облицовка пола МОП плиткой керамической 200*200 с затиркой швов | м2 | 39.60 |
13.1.3.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 11.88 |
13.1.3.2. | Керамогранит Т-3 (орнамент)
Керамогранит EQUIPE CAPRICE PROVENCE 200x200 EQ-5 | м² | 45.54 |
13.1.3.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 237.60 |
13.1.3.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 396.00 |
13.1.3.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 118.80 |
13.1.3.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 4.356 |
13.1.4. | Облицовка лестниц плиткой керамогранитной с затиркой швов | м2 | 67.86 |
13.1.4.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 20.358 |
13.1.4.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 78.039 |
13.1.4.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 407.16 |
13.1.4.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 678.60 |
13.1.4.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 203.58 |
13.1.4.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 7.4646 |
13.1.5. | Устройство плинтуса из керамогранита в МОП 100 мм | м.п | 375.30 |
13.1.5.1. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 45.036 |
13.1.5.2. | Клей для плитки | кг | 99.28571 |
13.1.5.3. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 9.92857 |
13.1.5.4. | Уголок для плитки | м.п. | 148.92857 |
14. | Жилой дом№2 Позиция 2.3 | ||
15. | МОПы 2-10 этаж Блок-сеция 231 (А/4-Ж/4) | ||
15.1. | Покрытие полов в МОП | ||
15.1.1. | Облицовка пола МОП керамогранитом 1200*600 с затиркой швов | м2 | 243.90 |
15.1.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 73.17 |
15.1.1.2. | Керамогранит (черный)
1200х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 280.485 |
15.1.1.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 1 463.40 |
15.1.1.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 2 439.00 |
15.1.1.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 731.70 |
15.1.1.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 26.829 |
15.1.2. | Облицовка пола МОП керамогранитом 600*600 с затиркой швов | м2 | 22.32 |
15.1.2.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 6.696 |
15.1.2.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 19.044 |
15.1.2.3. | Керамогранит (белый)
600х600 Керамогранит Laparet
Evolution blanco белый матовый | м² | 6.624 |
15.1.2.4. | Клей для плитки Ceresit | кг | 133.92 |
15.1.2.5. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 223.20 |
15.1.2.6. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 66.96 |
15.1.2.7. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 2.4552 |
15.1.3. | Облицовка пола МОП плиткой керамической 200*200 с затиркой швов | м2 | 18.00 |
15.1.3.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 5.40 |
15.1.3.2. | Керамогранит Т-3 (орнамент)
Керамогранит EQUIPE CAPRICE PROVENCE 200x200 EQ-5 | м² | 20.70 |
15.1.3.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 108.00 |
15.1.3.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 180.00 |
15.1.3.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 54.00 |
15.1.3.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 1.98 |
15.1.4. | Облицовка лестниц плиткой керамогранитной с затиркой швов | м2 | 57.96 |
15.1.4.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 17.388 |
15.1.4.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 66.654 |
15.1.4.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 347.76 |
15.1.4.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 579.60 |
15.1.4.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 173.88 |
15.1.4.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 6.3756 |
15.1.5. | Устройство плинтуса из керамогранита в МОП 100 мм | м.п | 350.10 |
15.1.5.1. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 42.012 |
15.1.5.2. | Клей для плитки | кг | 92.61905 |
15.1.5.3. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 9.2619 |
15.1.5.4. | Уголок для плитки | м.п. | 138.92857 |
16. | МОПы 2-10 этаж Блок-сеция 2.3.2 (И/4-Р/4) | ||
16.1. | Покрытие полов в МОП | ||
16.1.1. | Облицовка пола МОП керамогранитом 1200*600 с затиркой швов | м2 | 394.38 |
16.1.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 118.314 |
16.1.1.2. | Керамогранит (черный)
1200х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 453.537 |
16.1.1.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 2 366.28 |
16.1.1.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 3 943.80 |
16.1.1.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 1 183.14 |
16.1.1.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 43.3818 |
16.1.2. | Облицовка пола МОП керамогранитом 600*600 с затиркой швов | м2 | 22.32 |
16.1.2.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 6.696 |
16.1.2.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 19.044 |
16.1.2.3. | Керамогранит (белый)
600х600 Керамогранит Laparet
Evolution blanco белый матовый | м² | 6.624 |
16.1.2.4. | Клей для плитки Ceresit | кг | 133.92 |
16.1.2.5. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 223.20 |
16.1.2.6. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 66.96 |
16.1.2.7. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 2.4552 |
16.1.3. | Облицовка пола МОП плиткой керамической 200*200 с затиркой швов | м2 | 18.00 |
16.1.3.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 5.40 |
16.1.3.2. | Керамогранит Т-3 (орнамент)
Керамогранит EQUIPE CAPRICE PROVENCE 200x200 EQ-5 | м² | 20.70 |
16.1.3.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 108.00 |
16.1.3.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 180.00 |
16.1.3.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 54.00 |
16.1.3.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 1.98 |
16.1.4. | Облицовка лестниц плиткой керамогранитной с затиркой швов | м2 | 57.78 |
16.1.4.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 17.334 |
16.1.4.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 66.447 |
16.1.4.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 346.68 |
16.1.4.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 577.80 |
16.1.4.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 173.34 |
16.1.4.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 6.3558 |
16.1.5. | Устройство плинтуса из керамогранита в МОП 100 мм | м.п | 439.20 |
16.1.5.1. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 52.704 |
16.1.5.2. | Клей для плитки | кг | 116.19048 |
16.1.5.3. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 11.61905 |
16.1.5.4. | Уголок для плитки | м.п. | 174.28571 |
17. | МОПы 2-10 этаж Блок-сеция 2.3.3 (С/4-АА/4) | ||
17.1. | Покрытие полов в МОП | ||
17.1.1. | Облицовка пола МОП керамогранитом 1200*600 с затиркой швов | м2 | 627.21 |
17.1.1.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 188.163 |
17.1.1.2. | Керамогранит (черный)
1200х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 721.2915 |
17.1.1.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 3 763.26 |
17.1.1.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 6 272.10 |
17.1.1.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 1 881.63 |
17.1.1.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 68.9931 |
17.1.2. | Облицовка пола МОП керамогранитом 600*600 с затиркой швов | м2 | 30.69 |
17.1.2.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 9.207 |
17.1.2.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Керамогранит Laparet Flagman
графитовый | м² | 27.8415 |
17.1.2.3. | Керамогранит (белый)
600х600 Керамогранит Laparet
Evolution blanco белый матовый | м² | 7.452 |
17.1.2.4. | Клей для плитки Ceresit | кг | 184.14 |
17.1.2.5. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 306.90 |
17.1.2.6. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 92.07 |
17.1.2.7. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 3.3759 |
17.1.3. | Облицовка пола МОП плиткой керамической 200*200 с затиркой швов | м2 | 25.20 |
17.1.3.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 7.56 |
17.1.3.2. | Керамогранит Т-3 (орнамент)
Керамогранит EQUIPE CAPRICE PROVENCE 200x200 EQ-5 | м² | 28.98 |
17.1.3.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 151.20 |
17.1.3.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 252.00 |
17.1.3.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 75.60 |
17.1.3.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 2.772 |
17.1.4. | Облицовка лестниц плиткой керамогранитной с затиркой швов | м2 | 57.96 |
17.1.4.1. | Грунтовка глубокого проникновения | л | 17.388 |
17.1.4.2. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 66.654 |
17.1.4.3. | Клей для плитки Ceresit | кг | 347.76 |
17.1.4.4. | система выравнивания плитки, зажим | шт. | 579.60 |
17.1.4.5. | система выравнивания плитки, клин | шт. | 173.88 |
17.1.4.6. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 6.3756 |
17.1.5. | Устройство плинтуса из керамогранита в МОП 100 мм | м.п | 629.10 |
17.1.5.1. | Керамогранит (черный)
600х600х10 мм Laparet Flagman
графитовый | м² | 75.492 |
17.1.5.2. | Клей для плитки | кг | 166.42857 |
17.1.5.3. | Затирка в цвет плитки c влагозащитой толщшва 2 мм Ceresit 16 графит | кг | 16.64286 |
17.1.5.4. | Уголок для плитки | м.п. | 249.64286 |
18. | Жилой дом№2 Позиция 2.4 (автопарковка) | ||
19. | Подвал на отм. -2,410 | ||
19.1. | Покрытие полов в техпомещениях | ||
19.1.1. | Облицовка пола технических помещений плиткой керамической 300*300 | м2 | 743.22 |
